
products
產品分類

產品型號:ABRIS M
更新時間:2026-03-03簡要描述:ABRIS M紅外觀察器,IR紅外觀察器基于高級圖像轉換器,旨在觀察 350 – 2000 nm 光譜范圍內紅外激光、發光二極管 (LED)、染料和其他紅外源的間接輻射。
| 品牌 | IR | 產地 | 進口 |
|---|




| 版本 | 版本 1 (1X) | 版本 2 (2X) | ||||
| 名稱 | ABRM-1300-1 | ABRM-1700-1 | ABRM-2000-1 | ABRM-1700-2 | ABRM-2000-2 | |
| 光譜靈敏度 | 350 – 1300nm | 350 – 1700nm | 350 – 2000nm | 350 – 1700nm | 350 – 2000nm | |
| 分辨率(中心) | 60 磅/毫米 | 60 磅/毫米 | ||||
| 視野 | 40° | 20° | ||||
| 放大 | 1Х | 2Х | ||||
| 物鏡 | F1.4/25mm | F1.8/50mm | ||||
| 可調光圈 | 包括 | 包括 | ||||
| 重點 | 0.08m 到 inf | 0.5m (0.15m)* 至 inf | ||||
| 電池 | 1.5V,1x“AAA"尺寸 | 1.5V,1x“AAA"尺寸 | ||||
| 畫面不均勻 | <20% | <20% | ||||
| 響應不均勻 | <15% | <15% | ||||
| 圖像失真 | <18% | <18% | ||||
| 電池壽命(連續) | 35 小時 | 35 小時 | ||||
| 外接電源 | 直流 3V,30 毫安 | 直流 3V,30 毫安 | ||||
| 重量 | 0.38公斤 | 0.42公斤 | ||||
| 方面 | 140x78x52 毫米 | 145x78x52 毫米 | ||||
| 溫度范圍 | -10oC…40oС | -10oC…40oС | ||||
| 三腳架或手柄連接 | R"1/4" | R"1/4" | ||||
| *帶微距環 | ||||||
